鮑** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥10120 | 看差距 | ||
左** | 25屆電氣實習(xí)崗 | ¥4900 | 看差距 | ||
黑** | 項目管理 | ¥15310 | 看差距 | ||
艷** | 工程儲備干部 | ¥13080 | 看差距 | ||
高** | 水利移民評估監(jiān)理 | ¥8400 | 看差距 | ||
岳** | 成品車間副主任 | ¥10000 | 看差距 | ||
蘭** | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥8400 | 看差距 | ||
溫** | 總監(jiān)理工程師 | ¥13200 | 看差距 | ||
吳** | 工程部經(jīng)理 | ¥33600 | 看差距 | ||
男 | 姜** | 工作11年 | 水利專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥13200 | 看差距 |
斯** | 一級建造師 | ¥20860 | 看差距 | ||
許** | 監(jiān)理工程師 | ¥7680 | 看差距 | ||
男 | 李** | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥12600 | 看差距 | |
男 | 蔡** | 工作11年 | 安全部主管 | ¥15600 | 看差距 |
肖** | 鋁箔精切主操 | ¥11820 | 看差距 |
關(guān)于一覽 | 聯(lián)系我們 | 用戶反饋 | 友情鏈接 | 實名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2024 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017